セレクトカレンダー
★セレクトカレンダーの料金を知る
料金について
999部まで部数を細かく設定して、料金を確認する事のできる
「セレクトカレンダー料金計算機」をご利用ください。
大雑把な価格は下の表で確認できます。
カレンダー代金と送料の合計を請求させていただきます。(消費税込)
★セレクトカレンダーの料金一覧表
料金表
2ヶ月ずつカレンダー
6枚セット | 7枚セット | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
50部 | 14,260円 | @ 285.20円 | 15,150円 | @ 303.00円 |
100部 | 23,160円 | @ 231.60円 | 24,720円 | @ 247.20円 |
150部 | 32,060円 | @ 213.73円 | 34,290円 | @ 228.60円 |
200部 | 40,970円 | @ 204.85円 | 43,850円 | @ 219.25円 |
250部 | 49,870円 | @ 199.48円 | 53,420円 | @ 213.68円 |
300部 | 58,770円 | @ 195.90円 | 62,990円 | @ 209.97円 |
350部 | 67,670円 | @ 193.34円 | 72,560円 | @ 207.31円 |
400部 | 76,580円 | @ 191.45円 | 82,120円 | @ 205.30円 |
450部 | 85,480円 | @ 189.96円 | 91,690円 | @ 203.76円 |
500部 | 94,380円 | @ 188.76円 | 101,260円 | @ 202.52円 |
1ヶ月ずつカレンダー
12枚セット | 13枚セット | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
50部 | 19,620円 | @ 392.40円 | 20,510円 | @ 410.20円 |
100部 | 32,510円 | @ 325.10円 | 34,070円 | @ 340.70円 |
150部 | 45,400円 | @ 302.67円 | 47,630円 | @ 317.53円 |
200部 | 58,300円 | @ 291.50円 | 61,180円 | @ 305.90円 |
250部 | 71,190円 | @ 284.76円 | 74,740円 | @ 298.96円 |
300部 | 84,080円 | @ 280.27円 | 88,300円 | @ 294.33円 |
350部 | 96,970円 | @ 277.06円 | 101,860円 | @ 291.03円 |
400部 | 109,870円 | @ 274.68円 | 115,410円 | @ 288.53円 |
450部 | 122,760円 | @ 272.80円 | 128,970円 | @ 286.60円 |
500部 | 135,650円 | @ 271.30円 | 142,530円 | @ 285.06円 |
★送料は?
送料
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森 秋田 岩手 |
山形 宮城 福島 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 |
新潟 長野 |
富山 石川 福井 |
愛知 岐阜 三重 静岡 |
大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 愛媛 高知 |
福岡 |
沖縄 |
1260 | 950 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 950 | 1260 |